“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž |
—¬—Ê(m3) | 24 | 38 | 66 | 74 | 65 | 58 | 54 | 47 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 | 54 | 78 | 96 | 108 | 100 | 83 | 56 | 42 | 31 | 26 | 20 |
‘—¬—Ê(m3) | 1,334 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 108 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 20 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 55.58 |
