“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž |
—¬—Ê(m3) | 33 | 56 | 95 | 101 | 100 | 109 | 107 | 91 | 90 | 78 | 76 | 65 | 69 | 77 | 102 | 99 | 106 | 97 | 71 | 47 | 32 | 24 | 21 | 17 |
‘—¬—Ê(m3) | 1,763 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 109 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 17 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 73.46 |
