“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž |
—¬—Ê(m3) | 27 | 52 | 107 | 131 | 116 | 108 | 95 | 85 | 80 | 76 | 75 | 70 | 73 | 87 | 117 | 132 | 141 | 117 | 85 | 62 | 38 | 28 | 20 | 17 |
‘—¬—Ê(m3) | 1,939 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 141 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 17 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 80.79 |
