“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž |
—¬—Ê(m3) | 29 | 53 | 90 | 90 | 90 | 91 | 80 | 67 | 70 | 65 | 63 | 60 | 65 | 72 | 85 | 95 | 93 | 84 | 62 | 44 | 34 | 25 | 23 | 19 |
‘—¬—Ê(m3) | 1,549 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 95 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 19 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 64.54 |
