“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 04Žž | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž |
—¬—Ê(m3) | 23 | 25 | 32 | 57 | 75 | 70 | 72 | 71 | 61 | 61 | 55 | 45 | 56 | 52 | 62 | 82 | 100 | 122 | 96 | 81 | 67 | 43 | 33 | 26 |
‘—¬—Ê(m3) | 1,467 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 122 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 23 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 61.13 |
