“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž |
—¬—Ê(m3) | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 |
‘—¬—Ê(m3) | 183 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 14 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 3 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 7.63 |
