日付 | 2025-06-03 〜 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 04時 | 05時 | 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 00時 | 01時 | 02時 | 03時 |
流量(m3) | 15 | 19 | 28 | 43 | 43 | 43 | 44 | 52 | 50 | 45 | 43 | 42 | 41 | 43 | 47 | 58 | 56 | 62 | 45 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
総流量(m3) | 925 | |||||||||||||||||||||||
最大流量(m3) | 62 | |||||||||||||||||||||||
最小流量(m3) | 13 | |||||||||||||||||||||||
平均流量(m3) | 38.54 |
