“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž | 05Žž |
—¬—Ê(m3) | 27 | 46 | 41 | 38 | 47 | 42 | 32 | 31 | 30 | 28 | 40 | 36 | 44 | 55 | 53 | 55 | 53 | 35 | 23 | 19 | 15 | 19 | 16 | 10 |
‘—¬—Ê(m3) | 835 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 55 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 10 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 34.79 |
