“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž |
—¬—Ê(m3) | 23 | 42 | 63 | 58 | 46 | 42 | 37 | 36 | 34 | 32 | 32 | 29 | 37 | 53 | 62 | 74 | 77 | 68 | 53 | 39 | 25 | 19 | 15 | 13 |
‘—¬—Ê(m3) | 1,009 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 77 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 13 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 42.04 |
