日付 | 2025-06-03 〜 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 05時 | 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 00時 | 01時 | 02時 | 03時 | 04時 |
流量(m3) | 44 | 31 | 71 | 95 | 105 | 101 | 111 | 97 | 74 | 68 | 73 | 54 | 63 | 71 | 81 | 98 | 113 | 111 | 87 | 64 | 50 | 50 | 34 | 9 |
総流量(m3) | 1,755 | |||||||||||||||||||||||
最大流量(m3) | 113 | |||||||||||||||||||||||
最小流量(m3) | 9 | |||||||||||||||||||||||
平均流量(m3) | 73.13 |
