“ú•t | 2025-06-03 ` 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽžŠÔ | 05Žž | 06Žž | 07Žž | 08Žž | 09Žž | 10Žž | 11Žž | 12Žž | 13Žž | 14Žž | 15Žž | 16Žž | 17Žž | 18Žž | 19Žž | 20Žž | 21Žž | 22Žž | 23Žž | 00Žž | 01Žž | 02Žž | 03Žž | 04Žž |
—¬—Ê(m3) | 7 | 12 | 31 | 37 | 28 | 21 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 21 | 30 | 39 | 40 | 39 | 31 | 18 | 13 | 9 | 7 | 1 |
‘—¬—Ê(m3) | 470 | |||||||||||||||||||||||
ő嗬—Ê(m3) | 40 | |||||||||||||||||||||||
Ŭ—¬—Ê(m3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
•½‹Ï—¬—Ê(m3) | 19.58 |
