日付 | 2025-06-03 〜 2025-06-04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 05時 | 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 00時 | 01時 | 02時 | 03時 | 04時 |
流量(m3) | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 16 | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
総流量(m3) | 152 | |||||||||||||||||||||||
最大流量(m3) | 17 | |||||||||||||||||||||||
最小流量(m3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
平均流量(m3) | 6.33 |
