
地図出展:国土地理院
ログイン
番号 | 市町 | 観測局 | 時間流量 (m³/h) |
---|---|---|---|
1 | 湯梨浜町 | 羽合第1 | 44 |
2 | 湯梨浜町 | 田後第1 | 16 |
3 | 倉吉市 | 上井第1 | 21 |
4 | 倉吉市 | 上井第2 | 30 |
5 | 倉吉市 | 上井第3 | 26 |
6 | 倉吉市 | 倉吉第1 | 58 |
7 | 倉吉市 | 倉吉第2 | 64 |
8 | 倉吉市 | 西倉吉第1 | 44 |
9 | 倉吉市 | 西倉吉第2 | 16 |
10 | 倉吉市 | 小鴨 | 9 |
11 | 倉吉市 | 上小鴨 | 4 |
12 | 倉吉市 | 若土 | 1 |
13 | 倉吉市 | 耳 | -- |
14 | 倉吉市 | 関金 | 34 |
15 | 湯梨浜町 | 羽合第2 | 34 |
16 | 湯梨浜町 | 東郷 | 70 |
17 | 倉吉市 | 上井第4 | 30 |
18 | 三朝町 | 三朝 | 51 |
19 | 湯梨浜町 | 田後第2 | 1 |
20 | 北栄町 | 江北 | 8 |
21 | 倉吉市 | 中江 | 8 |
22 | 倉吉市 | 上井第5 | 3 |
23 | 湯梨浜町 | 田後第1-(2) | 1 |
2025年06月02日 13時00分現在